Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 986.833.000 | 936.433.000 | 50.400.000 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 116.818.000 | 0 | 116.818.000 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 714.010.000 | 296.547.690 | 417.462.310 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 251.868 | -251.868 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 51.500.000 | 30.500.000 | 21.000.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 18.900.000 | 10.800.000 | 8.100.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 205.000.000 | 121.000.000 | 84.000.000 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 34.300.000 | 19.600.000 | 14.700.000 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 420.000 | 0 | 420.000 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 2.261.046 | 0 | 2.261.046 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 2.268.000 | 945.000 | 1.323.000 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 11.340.000 | 4.725.000 | 6.615.000 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 161.637.000 | 74.530.000 | 87.107.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 25.141.244 | 3.958.000 | 21.183.244 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 2.270.500 | 745.000 | 1.525.500 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 39.600.000 | 11.400.000 | 28.200.000 |
5.2.1.07 Belanja Bahan/Material | 58.520.000 | 36.485.000 | 22.035.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 4.400.000 | 900.000 | 3.500.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 26.550.000 | 11.100.000 | 15.450.000 |
5.2.1.10 Belanja Obat-obatan | 10.800.000 | 3.600.000 | 7.200.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 180.100.000 | 59.950.000 | 120.150.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
5.2.2.06 | 49.500.000 | 31.800.000 | 17.700.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 110.460.000 | 37.840.000 | 72.620.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 68.725.000 | 32.825.000 | 35.900.000 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 39.296.000 | 14.823.000 | 24.473.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 3.100.000 | 1.600.000 | 1.500.000 |
5.2.5.08 | 55.532.800 | 27.766.400 | 27.766.400 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 300.371 | 0 | 300.371 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 18.700.000 | 4.500.000 | 14.200.000 |
5.2.6.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan | 21.300.000 | 16.600.000 | 4.700.000 |
5.2.6.05 Belanja Pemeliharaan Jalan | 13.250.000 | 8.250.000 | 5.000.000 |
5.2.6.06 Belanja Pemeliharaan Jembatan | 2.303.000 | 0 | 2.303.000 |
5.2.6.07 Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll) | 73.333.000 | 0 | 73.333.000 |
5.2.6.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 57.475.000 | 0 | 57.475.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 18.166.060 | 9.050.000 | 9.116.060 |
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 27.241.000 | 10.000.000 | 17.241.000 |
5.3.2.06 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur/Rambu-rambu | 3.300.000 | 3.300.000 | 0 |
5.3.3.02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor | 47.600.000 | 0 | 47.600.000 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 124.898.000 | 124.898.000 | 0 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 313.545.000 | 313.545.000 | 0 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 116.059.000 | 50.400.000 | 65.659.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 211.481.021 | 137.553.901 | 73.927.120 |